| 對比維度 | 普通陶瓷纖維毯(標準型) | 含鋁陶瓷纖維毯(高鋁型) |
|---|---|---|
| 核心成分 | 氧化鋁(Al?O?)含量約 45%-55%,搭配二氧化硅(SiO?)等 | 氧化鋁(Al?O?)含量≥60%(部分高鋁型達 72% 以上),二氧化硅 + 氧化鋁總量≥98% |
| 耐溫性能 | 長期使用溫度:900℃-1000℃,短期耐受 1200℃ | 長期使用溫度:1100℃-1260℃,短期耐受 1400℃ |
| 熱穩定性 | 中溫環境下穩定,高溫(>1000℃)易出現收縮、粉化 | 高溫交變環境中尺寸穩定,不易收縮、開裂,使用壽命更長 |
| 機械強度 | 常規強度,適合一般工況的保溫隔熱 | 強度更高,抗撕裂、耐磨性能更優,適配復雜工況摩擦 / 沖擊 |
| 化學穩定性 | 耐常規酸堿,高溫下抗腐蝕能力一般 | 耐酸堿、抗高溫氧化能力更強,適合腐蝕性較強的高溫場景 |
| 適用場景 | 中低溫工業設備、建筑保溫、普通窯爐外層等 | 高溫工業窯爐、鋼廠 / 電廠核心設備、冶金化工極端工況等 |
不同陶瓷纖維毯含鋁功能參數對比:

盛世金鼎保溫耐火材料有限公司針對陶瓷纖維毯的不同類型可根據您的具體工況(如溫度范圍、設備形狀、安裝空間)提供定制化寬度、厚度及配套施工方案,搭配完善的售后服務,詳細了解陶瓷纖維毯的功能效果,應用方案以及樣品價格,都可以咨詢我們在線人員,或者撥打我們熱線電話;我們有著專業的技術人員以及完整的物流對接服務,國內外銷售無阻,客戶回購率高;


